| 大項目 | 特徴 | 主な職業 | ||
| 中項目 | ||||
| 小項目 | ||||
| スキル | 以下のどれにも属さないスキル(その他という感じ) | 全職? | ||
| シャウト | 他のスキルの発動待ちや転倒中にも使用可・詠唱なし・声の届く範囲 | W・P | ||
| スタンス | 詠唱なし・1度に1つまで(2個目がかかると上書き) | W・Me・R・A・D | ||
| シグネット | アド・エネ消費がない | 全職 | ||
| アタックスキル | 「武器(またはペット)を使用した攻撃」 | |||
| メーレー アタック | アタックスキルのうち、近接攻撃武器装備時のみ使える | Wほか | ||
| ソード アタック | ソード装備時のみ使える | W | ||
| アックス アタック | アックス装備時のみ使える | W | ||
| ハンマー アタック | ハンマー装備時のみ使える | W | ||
| サイズ アタック | サイズ装備時のみ使える | D | ||
| ダガー アタック | ダガー装備時のみ使える | A | ||
| リード アタック | A | |||
| オフハンド アタック | リード アタックの次でないと使えない | A | ||
| デュアル アタック | オフハンド アタックの次でないと使えない | A | ||
| レンジ アタック (遠投攻撃) |
アタックスキルのうち、遠距離攻撃武器装備時のみ使える | |||
| ボウ アタック | ボウ装備時のみ使える | R | ||
| スピア アタック | スピア装備時のみ使える | P | ||
| ペット アタック | ペットによる攻撃 | R | ||
| スペル | 以下の分類に入らないスペル | キャスタ | ||
| 強化スペル | アイコン右上に「上向き黄色三角」 | キャスタ | ||
| 弱体化スペル | アイコン右上に「下向き紫色三角」 | キャスタ | ||
| ワード スペル | E | |||
| ウェポン スペル | 武器にかけるスペル・1度に1つまで | Rt | ||
| アイテム スペル | Rt | |||
| ウェル スペル | N | |||
| グリフ | スペルの補助、強化・1度に1つまで | E | ||
| チャント | 声の届く範囲 | P | ||
| エコー | P | |||
| リチュアル | ||||
| バインド リチュアル | 精霊召還 | Rt | ||
| ネイチャー リチュアル | R | |||
| フォーム | 一定時間変身 | D | ||
| プレパレーション | R | |||
| トラップ | R | |||
| 探索地名 | スキル名 | 対象ボス-リンク | 備考 |
| 地域:カイネン (ティリアの庭のマップ[LINK]) | |||
| バデック間道 | W | ||
| Me | |||
| A | |||
| ウェイジュン市場 | |||
| ナープイ地区 | |||
| ナープイ地区(ミッション) | |||
| サーシャン天道 | |||
| (ずいどう) シンジュン隧道 |
|||
| サンジャン地区 | |||
| ターンナカイ寺院 | |||
| アンダーシティ | |||
| (Mo ジャッジメント レイ) | (「眠れる湖」でもとる予定なので、ここでは一応パス) | ||
| ポンメイ渓谷 | |||
| 地域:カーツ (ティリアの庭のマップ[LINK]) | |||
| アーボ ストーン | R ラサレイトN | ライバー モスプランター | 注意:クエ「歌と石と」進行中は出現しない |
| W フォースフル ブロウL | マール ストーン ブレイカー | ||
| N ヴァンピリック スピリットN | Kaswa Webstrider | ||
| ファーン デール | W シャーブ!I | ブリー ターネン | |
| A ディスプレイス オーラI | アンブッシャー ユーカル | ||
| A ビガイル ヘイズK | Warden of Saprophytes | 注意:特定クエ完了前のみ | |
| Mo ブーン シグネットM | マンリ マジックボックス | ||
| E エネルギー ブーンG | ターロック エバーマインド | ||
| Rt スピリット シグネットF | Wagg Spiritspeak | ||
| ドラザックの森 | N アイシー ベインE | バズール アイスウイング | 周りにザコ沸きます |
| Rt サーンカイ アチューンD | スキル イーター | ペイン イーターと並んでいます | |
| Rt ソウル クラマーI | ペイン イーター | スキル イーターと並んでいます | |
| メランドルの森 | Mo エンパシック リムーバルG | バイジール ウィングメンダー | 近づくとザコ沸きます |
| A ロウカスト フューリーN | Chkkr ロウカスト ロード | Rt スピリット ライト ウェポンH | Chkkr Brightclaw | 近づくとザコ沸きます |
| R ヒール アズ ワンJ | Salke Fur Friend | ||
| R アーチャー シグネットE | Nundak The Archer | Rot Foulbellyと一緒に巡回 | |
| N ウィークン ニーH | Rot Foulbelly | Nundak The Archerと一緒に巡回 | |
| 以上、取得済み | |||
| 悠久の森 | Mo ヒーリング バーストJ | スカー イーター | |
| Mo エンチャント エアーF | ジェイン フォレストライト | ||
| E シャッター ストーンI | Wiseroot シャッター ストーン | ||
| A メビウス ストライクM | Bramble Everthorn | ||
| Rt プリザベーションL | フラワー スピリットガーデン | Rt リチュアル ロードM | スピリットルート モスビアード |
| 哀悼の滝 | A ダーク アポスタシーG | Darkroot Entrop | |
| N スポイル ヴィクターJ | Foalcrest Darkwish | ||
| E ガストH | Rahse Windcatcher | 注意:出現ポイントは2箇所のどちらか | |
| Rt カーンヘイ ヴェンジェフル@ | Bazzr Dustwing | 注意:Rtスキル「アンセスター レイジ」で被ダメが300-450 | |
| Me シェア バーデンI | ディープ ルート ソロウ | ||
| Me リカー インセキュリティM | Xisni Dream Haunt | ||
| モロスタフの道 | R グラス アローH | ナンディット グラス ウィーバー | |
| N カルティスト ファーバーI | キリル オースウォードン | ||
| W プライマル レイジM | ストロングルート タングルブランチ | ||
| Rt ソウル ツイストJ | リチュアリスト コンストラクト | ||
| 地域:ラクソン (ティリアの庭のマップ[LINK]) | |||
| ボーリアス海岸 | W ホワール アックスN | ジェファー ペイン ブリンガー | 注意:クエ「Protect the Halcyon」進行中は出現しない |
| W ドラゴン スラッシュK | ドラゴン バース シュカイ | ||
| A エンプティ パーム ウェイA | サウザンド ダガー ギルドの隊長 センケイ もしくは、Ilidus of the Empty Palm |
クエ「ハルション号の仕事」進行中だと上、それ以外は下のボスが出現 どちらからでもキャプ可能 |
|
| キンカイ山 | W カワード!G | ブレイブ カラヤイ | |
| R トラッパー フォーカスI | チェーババ ルート トリッパー | ||
| Rt コンシューム ソウルC | トムトン スピリット イーター | ||
| Mo ウィズドロー ヘックスE | ハックラー アーススラブ | ||
| メイシャン丘陵 | E アンステディ グラウンドF | エルダー ガーディアン シークラッシュ | |
| A サイフォン ストレングスB | Ssaresh Rattler | 注意:クエ「Stolen Eggs」進行中は出現しない | |
| N ディスコードL | ウー スプレッダー セスク | ||
| アーキペゴラス | R メランドル ショットM | レイザータン フロススピリット | |
| Mo ヒーリング ライトK | KaySey Stormray | ||
| Mo ブレス ライトL | ドワイナ ブレス シュンス | ||
| Rt クーラン グラスプB | シン コイル グラスプ | ||
| E セカンド ウインドL | スナップジョー ウインドシェル | ||
| ゲイラ孵化地 | (モロスタフの道、悠久の森で取得予定) | ||
| リアの採石場 | (モロスタフの道、悠久の森、哀悼の滝で取得予定) | ||
| 静寂の波 | A テンプル ストライク | アサシン コンストラクト | |
| 眠れる湖 | Mo ジャッジメント レイH | The Afflicted Jingme | 注意:ランダム出現? (アンダーシティでもとれる。取りやすい方で。) |
| Me サイキック インスタビリティG | Chazek Plague Herder | ||
| E ライトニング ライドN | Kunvie Firewing | 強敵?拡張版で取った方が楽か?→[LINK] | |
| A シャドウ シュラウド | Shrouded オニ | ||
| 地域:カイネン - 皇帝の御所座 (ティリアの庭のマップ[LINK]) | |||
| ライスウ宮殿 | A サイレンス シュラウドC | Silent Ancient Onata | |
| Me アルカナ ラングァーE | アルカナ エンシェント ファイ | ||
| N ドゥーム ウェイルM | ドゥーム エンシェント クラッツ | ||
| R ファミンK | ファミッシュ エンシェント ブルーン | ||
| E スター バーストK | スター エンシェント クーサン | ||
| W オーピシャス パリーF | ソード エンシェント カイ | ||
| ライスウ宮殿(ミッション) | Rt ジンライ ディファイアントE | ディファイアント エンシェント シーア | ミッション内のボスでしかキャプできない。 どちらか好きな方で。 |
| ターンナカイ寺院(ミッション) | バウンド カオライ | ||
| 探索地名 | スキル名 | 対象ボス-リンク | 備考 |
| 地域:クリスタル デザート | |||
| 絶望の砂丘 イロナ 熱砂の渓谷 (ミッション) |
W ウォーリア インデュランス | ||
| R マークスマン ウェイジャー | |||
| N ヴァンパイア オーダー | |||
| E エーテル リニューアル | |||
| 地域: | |||